Onderstaand vindt u de prijzen die worden gehanteerd voor de examens vanaf 1 januari 2022, deze prijzen zijn exclusief btw.
Examen | Prijs 2021 | Prijs 2022 |
Blusinstallaties | ||
Aankomend Sprinklertechnicus (AST) | € 419,00 | € 425,00 |
AST Deelexamen Meerkeuzevragen | € 135,00 | € 135,00 |
AST Deelexamen Hydraulisch Rekenen | € 182,00 | € 185,00 |
AST Deelexamen Ontwerpen | € 207,00 | € 210,00 |
Sprinklertechnicus (SPR) | € 419,00 | € 425,00 |
SPR Deelexamen Meerkeuzevragen | € 135,00 | € 135,00 |
SPR Deelexamen Hydraulisch Rekenen | € 182,00 | € 185,00 |
SPR Deelexamen Ontwerpen | € 207,00 | € 210,00 |
Sprinkler voor leidinggevend monteur (SLM) | € 276,00 | € 276,00 |
Blusmiddelen | ||
Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen (ODB) | € 424,00 | € 424,00 |
ODB Deelexamen theorie | € 128,00 | € 128,00 |
ODB Deelexamen praktijk | € 296,00 | € 296,00 |
Onderhoudsdeskundige verrijdbare blusmiddelen (OVB) | € 323,00 | € 323,00 |
OVB Deelexamen theorie | € 128,00 | € 128,00 |
OVB Deelexamen praktijk | € 195,00 | € 195,00 |
Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen 1-jarig onderhoud (ODDB 1-jr) | € 121,00 | € 125,00 |
Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen 5-jarig onderhoud (ODDB 5-jr) | € 208,50 | € 225,00 |
ODDB 5-jr Deelexamen theorie | € 121,00 | € 125,00 |
ODDB 5-jr Deelexamen praktijk | € 87,50 | € 100,00 |
Brandmeld- en ontruimingsinstallaties | ||
Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (ID BMI) CertoPlan-STEBS-examen | € 159,00 | € 135,00 |
Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties (OD BMI) | € 378,00 | € 380,00 |
OD BMI Deelexamen meerkeuzevragen | € 135,00 | € 135,00 |
OD BMI Deelexamen open vragen | € 158,00 | € 160,00 |
OD BMI Deelexamen projectopdracht | € 179,00 | € 180,00 |
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (PD BMI) | € 378,00 | € 380,00 |
PD BMI Deelexamen meerkeuzevragen | € 135,00 | € 135,00 |
PD BMI Deelexamen open vragen | € 158,00 | € 160,00 |
PD BMI Deelexamen projectopdracht | € 179,00 | € 180,00 |
PD OAI Luidalarm type A (PD OAI A) | € 515,00 | € 515,00 |
PD OAI Luidalarm type B (PD OAI B) | € 468,00 | € 515,00 |
PD OAI Deelexamen meerkeuzevragen | € 135,00 | € 135,00 |
PD OAI Deelexamen open vragen | € 214,00 | € 214,00 |
PD OAI Deelexamen projectopdracht Type B | € 236,00 | € 190,00 |
PD OAI Deelexamen projectopdracht Type A | € 147,50 | € 190,00 |
PD OAI Deelexamen rekenopdracht, alleen type A | € 147,50 | € 130,00 |
Brandpreventie en -veiligheid | ||
Aankomend brandpreventie deskundige (ABD) | € 159,00 | € 159,00 |
Bouwkundige Brandveiligheid (BBV) | € 209,00 | € 209,00 |
Brandpreventie deskundige I (BPD I) | € 468,00 | € 465,00 |
BPD I Deelexamen meerkeuzevragen | € 135,00 | € 135,00 |
BPD I Deelexamen open vragen | € 214,00 | € 214,00 |
BPD I Deelexamen projectopdracht | € 236,00 | € 236,00 |
Rookbeheersingssystemen | ||
Installatiedeskundige Rookbeheersingsystemen (ID RBS) | € 369,00 | € 375,00 |
Onderhoudsdeskundige Rookbeheersingsystemen (OD RBS) | € 369,00 | € 375,00 |
Ontwerpdeskundige Rookbeheersingsystemen (OW RBS) | € 528,00 | € 540,00 |
OW RBS Deelexamen meerkeuzevragen | € 138,00 | € 135,00 |
OW RBS Deelexamen open vragen | € 223,00 | € 225,00 |
OW RBS Deelexamen ontwerpopdracht | € 298,00 | € 295,00 |
Laatst bewerkt 15 november 2021